YGL手烧立式有机热载体炉技术参数
型号 TGL-116MA(10) TGL-350MA(20) TGL-350MA(30) TGL-470MA(40) TGL-700MA(60) TGL-930MA(80)
额定热功率kw 116 230 350 470 700 930
热效率%≥ 62 62 62 62 62 62
设计压力Mpa 0.7 0.7 0.70.7 0.7 0.7 0.7
介质温度℃ 320 320 320 320 320 320
炉内容油量m³ 0.08 0.18 0.34 0.4 0.6 1.2
循环油量m³/h 12.5 20 29 43 57 78
耗煤量kg/h 37 74 97 146 217 335
配管连接口径DN 50 65 65 80 100 125
全系统装机容量KW 5.6 8.1 10.5 15.5 22 22
外形尺寸 直径mm 1142 1250 1350 1500 1700 1940
外形尺寸 高度 2300 2285 2905 3360 6263 4586
设备总量kg 1880 2300 3100 3600 4070 8180 |