CYY系列船用热油炉是以轻油、重油为燃料,以导热油为热载体,利用热油循环泵强制液相循环,将热能输送给用热设备,继后返回热油炉重新加热的直流式特种工业炉。该产品具有较低压力下获得较高工作温度、工作温度稳定、具有完善的运行控制和安全监测装置的特点,目前广泛应用于化工原料、重油沥青等需热源加热的船舶运输行业,已取得了十分可观的社会经济效益。
船用热油炉技术参数
型号 180(15)T(Q) 300(25)Y(Q) 350(30)Y(Q) 600(50)Y(Q) 850(75)Y(Q) 1200(100)Y(Q) 1400(125)Y(Q) 1800(150)Y(Q)
额定热功率kw 180 300 350 600 850 1200 1400 1800
热效率% 75 75 75 75 75 75 80 80
设计压力mpa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
介质温度 350 350 350 350 350 350 350 350
炉内介质容量 0.07 0.14 0.4 0.4 0.52 0.76 0.95 1.48
介质循环量 20 40 40 80 80 100 100 100
配管连接口径 50 50 100 100 100 125 125 125
系统装机容量 油 11 11 14 30 30 30 45 45
系统装机容量 气 11 11 17 30 30 30 45 45
外形尺寸A 1090 1400 1420 1420 1600 1880 1960 2000
外形尺寸L1 400 550 600 710 820 820 820
外形尺寸L2 1200 1400 1750 1770 2000 2420 2620
外形尺寸L3 2870 2050 2590 3050 3290 3640 4200 4400
外形尺寸L4 3200 2650 3700 3750 4120 4405 4965 5200
外形尺寸L5 2550 3090 3550 3790 4240 4800 5000
外形尺寸H1 1250 700 720 720 880 900 1120 1120
外形尺寸H2 1300 900 880 880 1050 1200 1280 1280
外形尺寸H3 2100 2170 2170 2310 2700 1600 1700
外形尺寸H4 900 920 920 1010 1150 1180 1200
外形尺寸H5 800 820 820 930 1200 1230 1250
设备重量kg 2600 3200 3400 3670 4310 7050 7775 8555
型号 2400(200)T(Q) 3000(250)Y(Q)
额定热功率kw 2400 3000
热效率% 80 80
设计压力mpa 1.0 1.0
介质温度 350 350
炉内介质容量 2.1 2.3
介质循环量 200 200
配管连接口径 150 150
系统装机容量 油 70 70
系统装机容量 气 70 70
外形尺寸A 2220 2390
外形尺寸 1000 970
外形尺寸 2580 3100
外形尺寸L3L 4670 5197
外形尺寸L4 5550 6100
外形尺寸L5 5170 5977
外形尺寸H1 1360 1300
外形尺寸H2 1580 1500 |